中華民國 115 年 11 月 14 日 星期六

公司資料:金管會證期局上市/上櫃公司基本資料

上市櫃公司索引

電機機械

公司數
102家
上市
50家
上櫃
52家
實收資本額合計
1,623億元

點表頭可排序。「站內新聞」會搜尋本站提到該公司的報導。

董事長 連結
1503 士電士林電機廠股份有限公司 上市 許育瑞 1955/11/3 1969/12/15 52.1
1504 東元東元電機股份有限公司 上市 利明献 1956/6/12 1973/11/5 238
1506 正道正道工業股份有限公司 上市 謝麗雲 1965/3/13 1980/8/11 30.0
1513 中興電中興電工機械股份有限公司 上市 江馥年 1956/5/1 1994/3/8 50.3
1514 亞力亞力電機股份有限公司 上市 慧德實業有限公司代表人宋和業 1968/9/25 1994/3/26 27.9
1515 力山力山工業股份有限公司 上市 王冠祥 1973/4/30 1995/2/4 18.1
1517 利奇利奇機械工業股份有限公司 上市 林育新 1973/5/16 1995/11/14 22.0
1519 華城華城電機股份有限公司 上市 許邦福 1969/8/26 1997/4/16 34.7
1526 日馳日馳企業股份有限公司 上市 徐予霖 1972/5/26 2000/3/27 6.0
1527 鑽全鑽全實業股份有限公司 上市 賴伯彥先生 1983/7/2 2000/6/21 13.9
1528 恩德恩德科技股份有限公司 上市 廖文嘉 1972/7/21 2000/9/11 19.1
1529 樂事綠能樂事綠能科技股份有限公司 上市 陳介仁 1978/5/24 2000/9/11 20.3
1530 亞崴亞崴機電股份有限公司 上市 楊丞鈞 1986/7/16 2000/9/11 10.3
1531 高林股高林股份有限公司 上市 林陳雅子 1965/10/5 2000/9/11 18.2
1532 勤美勤美股份有限公司 上市 林廷芳 1972/9/9 2000/9/11 42.3
1535 中宇中宇環保工程股份有限公司 上市 謝英斌 1993/3/15 2001/9/17 12.4
1537 廣隆廣隆光電科技股份有限公司 上市 李瑞勳 1990/1/25 2002/1/22 8.2
1538 正峰正峰工業股份有限公司 上市 潘素敏 1976/4/24 2002/8/26 3.2
1539 巨庭巨庭機械股份有限公司 上市 莊佳玲 1981/8/17 2002/10/29 6.5
1540 喬福喬福機械工業股份有限公司 上市 林聖明 1984/8/8 2002/8/26 8.5
1541 錩泰錩泰工業股份有限公司 上市 張經金 1989/4/21 2003/3/19 7.9
1558 伸興伸興工業股份有限公司 上市 林志誠 1975/1/3 2014/12/23 6.5
1560 中砂中國砂輪企業股份有限公司 上市 林伯全 1964/7/8 2005/1/31 15.0
1570 力肯力肯實業股份有限公司 上櫃 陳立白 1983/12/23 2005/6/30 5.2
1580 新麥新麥企業股份有限公司 上櫃 謝順和 1983/9/27 2007/12/10 4.9
1583 程泰程泰機械股份有限公司 上市 楊舒涵 1975/9/28 2008/1/24 11.9
1586 和勤和勤精機股份有限公司 上櫃 林輝政 1992/11/9 2012/1/9 13.0
1589 永冠-KY永冠能源科技集團有限公司 上市 張賢銘 2008/1/22 2012/4/27 15.3
1590 亞德客-KY亞德客國際集團 上市 王世忠 2009/9/16 2010/12/13 20.0
1591 駿吉-KY英屬開曼群島商駿吉控股(股)公司 上櫃 胡德立 2009/11/19 2012/3/23 4.0
1597 直得直得科技股份有限公司 上市 陳麗芬 1998/10/19 2020/12/23 8.9
1599 宏佳騰宏佳騰動力科技股份有限公司 上櫃 鍾杰霖 2003/12/25 2012/12/25 7.3
2049 上銀上銀科技股份有限公司 上市 卓文恒 1989/10/11 2009/6/26 35.4
2066 世德世德工業股份有限公司 上櫃 陳光裕 1988/1/29 2013/9/24 4.4
2067 嘉鋼嘉鋼精密工業股份有限公司 上櫃 曹恆健 1974/4/11 2014/5/26 3.4
2070 精湛精湛光學科技股份有限公司 上櫃 吳俊男 1994/9/21 2018/12/17 4.2
2235 謚源謚源實業股份有限公司 上櫃 吳碣石 1987/4/16 2014/12/15 3.6
2249 湧盛湧盛電機股份有限公司 上櫃 林麗玉 2008/8/25 2026/10/22 3.2
2371 大同大同股份有限公司 上市 張榮華 1950/4/11 1962/2/9 215
3162 精確精確實業股份有限公司 上櫃 胡白莎 1991/11/25 2005/10/3 15.4
3167 大量大量科技股份有限公司 上市 王作京 1980/12/26 2013/10/21 9.0
3226 龍鋒龍鋒科技股份有限公司 上櫃 林崇鎰 1986/9/13 2004/6/16 6.4
3379 彬台彬台科技股份有限公司 上櫃 洪健峰 1981/4/7 2011/10/20 3.8
3685 元創精密元創精密車業股份有限公司 上櫃 江凱量 1983/9/27 2010/12/8 8.0
4502 健信健信科技工業股份有限公司 上櫃 吳明燦 1978/6/20 1995/12/12 5.7
4503 金雨金雨企業股份有限公司 上櫃 卓政懋 1980/6/21 1996/12/19 7.8
4506 崇友崇友實業(股)公司 上櫃 唐伯龍 1974/5/30 1997/12/6 17.7
4510 高鋒高鋒工業股份有限公司 上櫃 林炎輝 1979/2/3 1998/2/24 10.9
4513 福裕福裕事業股份有限公司 上櫃 林聰麟 1978/4/13 1998/3/25 14.4
4523 永彰永彰科技股份有限公司 上櫃 顏明宏 1987/5/4 1999/11/22 6.5
4526 東台東台精機股份有限公司 上市 嚴瑞雄 1969/1/9 2003/9/15 25.5
4527 方方土霖(方方土)霖冷凍機械股份有限公司 上櫃 曾仲國 1988/4/5 2000/9/28 6.9
4528 江興鍛江興鍛壓工業股份有限公司 上櫃 江木山 1980/9/5 2001/2/12 8.4
4532 瑞智瑞智精密股份有限公司 上市 陳盛沺 1989/12/19 2003/8/4 49.5
4533 協易機協易機械工業股份有限公司 上櫃 郭雅慧 1982/3/2 2002/4/26 17.8
4534 慶騰慶騰精密科技股份有限公司 上櫃 王瑞甫 1993/2/23 2003/3/31 6.9
4535 至興至興精機股份有限公司 上櫃 吳崇儀 1988/3/17 2003/4/16 7.6
4538 大詠城大詠城機械股份有限公司 上櫃 謝順民 1980/1/10 2019/1/15 5.9
4540 全球傳動全球傳動科技股份有限公司 上市 李清崑 2010/7/9 2018/8/15 11.5
4543 萬在萬在工業股份有限公司 上櫃 萬正乾 1984/5/7 2016/3/15 6.3
4549 桓達桓達科技股份有限公司 上櫃 吳定國 2003/1/30 2014/11/27 5.8
4550 長佳長佳機電工程股份有限公司 上櫃 王才翔 1993/5/17 2015/3/18 3.8
4552 力達-KY力達控股有限公司 上市 吳建能 2012/5/11 2016/7/20 11.6
4555 氣立台灣氣立股份有限公司 上市 游平政 1986/11/19 2015/10/27 7.0
4558 寶緯寶緯工業股份有限公司 上櫃 詹勲霖 1989/3/9 2022/3/17 5.0
4560 強信-KY強信機械科技股份有限公司 上市 綦秉信 2014/10/31 2017/5/26 6.8
4561 健椿健椿工業股份有限公司 上櫃 世大茂投資股份有限公司 1983/12/14 2018/6/11 5.9
4562 穎漢穎漢科技股份有限公司 上市 胡炳昆 2008/1/24 2017/8/21 8.8
4563 百德百德機械股份有限公司 上櫃 謝瑞木 1991/5/23 2018/7/12 5.5
4564 元翎元翎精密工業股份有限公司 上市 王德鑫 1988/7/11 2019/3/7 23.3
4566 時碩工業時碩工業股份有限公司 上市 劉祖英 2008/11/7 2018/2/5 11.0
4568 科際精密科際精密股份有限公司 上櫃 張智 2014/3/19 2018/10/3 3.2
4571 鈞興-KY鈞興機電國際股份有限公司 上市 國興環球有限公司(代表人:高國興) 2014/4/30 2019/9/17 5.3
4572 駐龍駐龍精密機械股份有限公司 上市 王昆生 1990/8/8 2019/9/10 4.0
4576 大銀微系統大銀微系統股份有限公司 上市 卓秀瑜 1997/4/1 2019/9/4 12.0
4580 捷流閥業捷流閥業股份有限公司 上櫃 楊大中 1980/6/27 2020/1/6 4.7
4583 台灣精銳台灣精銳科技股份有限公司 上市 張重興 1999/10/26 2022/5/9 8.0
4584 君帆君帆工業股份有限公司 上櫃 胡進財 1983/4/27 2022/10/5 3.0
4590 富田-創富田電機股份有限公司 上市 張金鋒 1988/4/1 2026/1/29 5.5
5288 豐祥-KY開曼商豐祥控股股份有限公司 上市 游明輝 2011/7/18 2014/9/25 7.0
5381 光譜光譜電工股份有限公司 上櫃 凃俊光 1991/9/6 1999/3/19 20.8
6122 擎邦擎邦國際科技工程股份有限公司 上櫃 洪健峰 1982/8/21 2000/7/14 7.8
6125 廣運廣運機械工程股份有限公司 上櫃 謝明凱 1976/7/12 2002/1/23 25.9
6425 易發易發精機股份有限公司 上櫃 羅文進 1988/8/22 2019/1/18 5.1
6603 富強鑫富強鑫精密工業股份有限公司 上櫃 王伯壎 1991/7/17 2004/4/5 16.7
6604 儒億儒億科技股份有限公司 上櫃 吳國禎 1993/1/19 2026/10/6 5.1
6606 建德工業建德工業股份有限公司 上市 李金旆 1966/3/16 2023/3/24 11.0
6609 瀧澤科台灣瀧澤科技股份有限公司 上櫃 松田哲 1971/7/24 2003/9/23 7.2
6843 進典進典工業股份有限公司 上櫃 范義鑫 1978/8/12 2022/11/21 3.3
6982 大井泵浦大井泵浦工業股份有限公司 上櫃 黃景豐 1978/4/11 2024/12/18 4.1
7642 昶瑞機電昶瑞機電股份有限公司 上櫃 蔡翔如 2011/9/23 2025/5/22 3.0
7709 榮田榮田精機股份有限公司 上櫃 陳松田 1987/5/21 2025/2/25 3.9
7718 友鋮友鋮股份有限公司 上櫃 張宏誠 2001/10/2 2025/3/18 4.6
7750 新代新代科技股份有限公司 上市 蔡尤鏗 1995/8/3 2025/9/17 7.2
8027 鈦昇鈦昇科技股份有限公司 上櫃 王明慶 1994/10/28 2015/6/9 11.0
8083 瑞穎瑞穎股份有限公司 上櫃 陳柏峰 1997/11/10 2004/9/23 3.5
8107 大億金茂大億金茂股份有限公司 上櫃 莊智清 1998/1/5 2005/11/15 7.5
8222 寶一寶一科技股份有限公司 上市 曾國浩 1974/10/5 2015/1/27 6.9
8255 朋程朋程科技股份有限公司 上櫃 姚宕梁 1998/11/17 2006/4/25 10.2
8374 羅昇羅昇企業股份有限公司 上市 曾文興 1984/3/31 2008/12/25 11.2
8996 高力高力熱處理工業股份有限公司 上市 吳誌雄 1970/10/11 2014/2/14 9.4
9951 皇田皇田工業股份有限公司 上櫃 周幼珊 1983/7/25 2003/12/18 7.3

資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 上市/上櫃公司基本資料(政府資料開放平臺)・更新 2026-11-13 19:40

最新動態

關於「創投情報」

「創投情報」為財經主題新聞網站,每日彙整國內外財經焦點與產業脈動,提供即時、深度的財經資訊。

本站由 智聞捷發新聞發佈平台 營運。

合作・提案・試發新聞

我們誠摯歡迎各行各業洽談合作與內容提案。無論品牌新聞、產品發表或產業觀點,皆可透過「智聞捷發新聞發佈平台」試發新聞稿,讓您的訊息觸及更廣大讀者。

立即洽談合作 ✉

聯絡我們

© 2026 創投情報 版權所有