工商・21 小時前
伯恩光學榮獲「2025福布斯中國新智獎」
香港2026年11月13日 /美通社/ -- 近期,聚焦於新智工業創新的「2025福布斯中國新智獎」正式發布。伯恩光學憑藉在智能製造和工業大模型領域的深度實踐與創新突破,榮獲「2025福布斯中國新智獎」。 伯恩光學榮獲「…
中華民國 115 年 11 月 14 日 星期六
公司資料:金管會證期局上市/上櫃公司基本資料
本期焦點2026年11月14日
新創・募資・產業・資本市場
工商・21 小時前
香港2026年11月13日 /美通社/ -- 近期,聚焦於新智工業創新的「2025福布斯中國新智獎」正式發布。伯恩光學憑藉在智能製造和工業大模型領域的深度實踐與創新突破,榮獲「2025福布斯中國新智獎」。 伯恩光學榮獲「…
| 產業 | 合計 | 實收資本額合計(億元) |
|---|---|---|
| 電子零組件業 | 210 | 3,767 |
| 半導體業 | 207 | 9,240 |
| 生技醫療業 | 160 | 1,856 |
| 光電業 | 116 | 4,019 |
| 電腦及週邊設備業 | 111 | 4,291 |
| 電機機械 | 102 | 1,623 |
| 其他 | 94 | 2,134 |
| 其他電子業 | 94 | 2,622 |
| 通信網路業 | 92 | 2,744 |
| 建材營造 | 88 | 3,503 |
| 紡織纖維 | 52 | 1,948 |
| 觀光餐旅 | 51 | 502 |
| 鋼鐵工業 | 48 | 3,338 |
| 資訊服務業 | 47 | 320 |
| 綠能環保 | 46 | 375 |
| 汽車工業 | 44 | 951 |
| 化學工業 | 42 | 1,143 |
| 數位雲端 | 40 | 209 |
| 金融保險 | 40 | 27,067 |
| 電子通路業 | 38 | 964 |
| 居家生活 | 37 | 323 |
| 食品工業 | 34 | 1,478 |
| 航運業 | 34 | 3,863 |
| 運動休閒 | 27 | 750 |
| 文化創意業 | 26 | 169 |
| 塑膠工業 | 25 | 3,263 |
| 貿易百貨 | 18 | 729 |
| 電器電纜 | 17 | 853 |
| 油電燃氣業 | 12 | 1,283 |
| 橡膠工業 | 11 | 847 |
| 存託憑證 | 10 | 178 |
| 水泥工業 | 7 | 1,411 |
| 造紙工業 | 7 | 588 |
| 玻璃陶瓷 | 5 | 384 |
| 農業科技業 | 4 | 26.3 |
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 上市/上櫃公司基本資料(政府資料開放平臺)・更新 2026-11-13 19:40
84 家金融機構的 1 年期定存牌告利率中位數為 1.635%,最高 1.810%(將來商業銀行)。
| 金融機構 | 活期儲蓄 | 6 個月定存 | 1 年定存 | 1 年定儲 |
|---|---|---|---|---|
| 將來商業銀行 | 0.875* | 1.475 | 1.810 | — |
| 樂天國際商業銀行 | 0.650* | 1.475 | 1.775 | — |
| 安泰銀行 | 0.800* | 1.455 | 1.725 | 1.745 |
| 玉山銀行 | 0.715* | 1.445 | 1.705 | 1.735 |
| 臺灣銀行 | 0.825* | 1.465 | 1.700 | 1.725 |
| 臺灣土地銀行 | 0.825* | 1.460 | 1.700 | 1.725 |
| 合作金庫銀行 | 0.825* | 1.465 | 1.700 | 1.725 |
| 第一商業銀行 | 0.855* | 1.435 | 1.700 | 1.755 |
| 華南商業銀行 | 0.855* | 1.435 | 1.700 | 1.760 |
| 彰化商業銀行 | 0.855* | 1.435 | 1.700 | 1.755 |
各欄以固定利率為準;只有機動利率者標 *。實際利率以各銀行公告為準。
資料來源:中央銀行 金融機構牌告存放款利率(政府資料開放平臺)・更新 2026-11-13 19:40