中華民國 115 年 11 月 14 日 星期六

公司資料:金管會證期局上市/上櫃公司基本資料

上市櫃公司索引

半導體業

公司數
207家
上市
96家
上櫃
111家
實收資本額合計
9,240億元

點表頭可排序。「站內新聞」會搜尋本站提到該公司的報導。

董事長 連結
1595 川寶川寶科技股份有限公司 上櫃 張鴻明 1999/2/19 2011/10/4 5.8
2302 麗正麗正國際科技股份有限公司 上市 林文騰 1976/1/23 1985/1/15 16.6
2303 聯電聯華電子股份有限公司 上市 洪嘉聰 1980/5/22 1985/7/16 1,257
2329 華泰華泰電子股份有限公司 上市 董悦明 1971/6/12 1994/4/20 65.9
2330 台積電台灣積體電路製造股份有限公司 上市 魏哲家 1987/2/21 1994/9/5 2,593
2337 旺宏旺宏電子股份有限公司 上市 吳敏求 1989/12/9 1995/3/15 199
2338 光罩台灣光罩股份有限公司 上市 凃俊光 1988/10/21 1995/4/17 36.6
2340 台亞台亞半導體股份有限公司 上市 李國光 1983/12/21 1995/5/2 43.9
2342 茂矽台灣茂矽電子股份有限公司 上市 吳憲忠 1987/1/8 1995/9/19 15.7
2344 華邦電華邦電子股份有限公司 上市 焦佑鈞 1987/9/29 1995/10/18 450
2351 順德順德工業股份有限公司 上市 陳朝雄 1967/10/17 1996/4/25 19.4
2363 矽統矽統科技股份有限公司 上市 洪嘉聰 1987/8/26 1997/8/1 51.5
2369 菱生菱生精密工業股份有限公司 上市 葉樹泉 1973/4/23 1998/4/10 38.0
2379 瑞昱瑞昱半導體股份有限公司 上市 邱順建 1987/10/21 1998/10/26 51.6
2388 威盛威盛電子股份有限公司 上市 陳文琦 1992/9/21 1999/3/5 55.6
2401 凌陽凌陽科技股份有限公司 上市 黃洲杰 1990/8/3 2000/1/27 59.2
2408 南亞科南亞科技股份有限公司 上市 鄒明仁 1995/3/4 2000/8/17 345
2434 統懋統懋半導體股份有限公司 上市 翁淑貞 1987/3/9 2000/9/11 3.7
2436 偉詮電偉詮電子股份有限公司 上市 林錫銘 1989/7/5 2000/9/11 20.4
2441 超豐超豐電子股份有限公司 上市 謝永達 1983/3/7 2000/10/26 56.9
2449 京元電子京元電子股份有限公司 上市 謝其俊 1987/5/28 2001/5/9 128
2451 創見創見資訊股份有限公司 上市 束崇萬 1989/8/30 2001/5/3 43.1
2454 聯發科聯發科技股份有限公司 上市 蔡明介 1997/5/28 2001/7/23 160
2458 義隆義隆電子股份有限公司 上市 葉儀皓 1994/5/5 2001/9/17 30.4
2481 強茂強茂股份有限公司 上市 方敏清 1986/5/20 2001/9/17 38.2
3006 晶豪科晶豪科技股份有限公司 上市 張明鑒 1998/6/2 2002/3/4 29.8
3014 聯陽聯陽半導體股份有限公司 上市 胡鈞陽 1996/5/29 2002/10/29 16.6
3016 嘉晶嘉晶電子股份有限公司 上市 徐建華 1998/11/9 2002/12/24 29.3
3034 聯詠聯詠科技股份有限公司 上市 何泰舜 1997/5/28 2002/8/26 61.2
3035 智原智原科技股份有限公司 上市 洪嘉聰 1993/6/10 2002/8/26 26.1
3041 揚智揚智科技股份有限公司 上市 凃俊光 1993/6/10 2002/8/26 14.2
3094 聯傑聯傑國際股份有限公司 上市 郝挺 1996/8/16 2007/8/6 8.3
3105 穩懋穩懋半導體股份有限公司 上櫃 陳進財 1999/10/16 2011/12/13 42.4
3122 笙泉笙泉科技股份有限公司 上櫃 鍾富瑋 1999/6/21 2015/1/26 4.1
3131 弘塑弘塑科技股份有限公司 上櫃 張鴻泰 1993/5/7 2011/1/17 3.0
3135 凌航凌航科技股份有限公司 上市 曾珍 1998/7/30 2025/8/6 10.2
3141 晶宏晶宏半導體股份有限公司 上櫃 徐豫東 1999/8/14 2014/3/14 7.5
3150 鈺寶-創鈺寶科技股份有限公司 上市 蔡玲君 1998/1/23 2024/6/27 4.4
3169 亞信亞信電子股份有限公司 上櫃 王春旗 1995/5/12 2009/11/24 6.3
3178 公準公準精密工業股份有限公司 上櫃 蘇友欣 1978/3/27 2018/11/19 4.5
3189 景碩景碩科技股份有限公司 上市 廖賜政 2000/9/11 2004/11/1 52.7
3227 原相原相科技股份有限公司 上櫃 黃森煌 1998/7/13 2006/5/4 15.2
3228 金麗科金麗科技股份有限公司 上櫃 易建男 1997/8/20 2005/3/2 7.2
3257 虹冠電虹冠電子工業股份有限公司 上市 方敏宗 1998/12/30 2011/3/21 8.0
3259 鑫創鑫創科技股份有限公司 上櫃 曹洪彰 1998/11/26 2007/12/24 7.3
3260 威剛威剛科技股份有限公司 上櫃 陳立白 2001/5/4 2004/10/8 35.6
3264 欣銓欣銓科技股份有限公司 上櫃 盧志遠 1999/10/11 2005/1/5 49.0
3265 台星科台星科股份有限公司 上櫃 黃興陽 2000/4/26 2005/8/2 13.6
3268 海德威海德威電子工業股份有限公司 上櫃 黃 (方方土) 芳 1991/4/13 2005/1/27 3.5
3317 尼克森尼克森微電子股份有限公司 上櫃 楊惠強 1998/10/8 2007/8/9 9.0
3372 典範台灣典範半導體股份有限公司 上櫃 束崇萬 1998/7/14 2005/12/16 23.5
3374 精材精材科技股份有限公司 上櫃 陳家湘 1998/9/11 2015/3/30 27.1
3413 京鼎京鼎精密科技股份有限公司 上市 陳偉銘 2001/4/26 2015/7/28 11.1
3438 類比科台灣類比科技股份有限公司 上櫃 吳錦川 1999/3/25 2006/7/19 4.7
3443 創意創意電子股份有限公司 上市 張麗絲 1998/1/22 2006/11/3 13.4
3450 聯鈞聯鈞光電股份有限公司 上市 鄭祝良 2000/9/27 2006/4/12 14.6
3467 台灣精材台灣精材股份有限公司 上櫃 賀士郡 1997/9/11 2025/3/25 3.2
3527 聚積聚積科技股份有限公司 上櫃 楊立昌 1999/6/25 2007/10/29 4.4
3529 力旺力旺電子股份有限公司 上櫃 徐清祥 2000/9/2 2011/1/24 7.5
3530 晶相光晶相光電股份有限公司 上市 何新平 2004/5/24 2018/7/16 7.7
3532 台勝科台塑勝高科技股份有限公司 上市 郭文筆 1995/11/21 2007/12/10 38.8
3545 敦泰敦泰電子股份有限公司 上市 胡正大 2006/1/3 2007/7/3 22.2
3555 博士旺博士旺創新股份有限公司 上櫃 周康記 2003/9/25 2011/11/8 4.0
3556 禾瑞亞禾瑞亞科技股份有限公司 上櫃 唐錦榮 2002/9/12 2008/4/15 6.4
3567 逸昌逸昌科技股份有限公司 上櫃 郭嘯華 2000/9/7 2010/11/22 3.4
3581 博磊博磊科技股份有限公司 上櫃 李篤誠 1999/4/9 2015/1/20 5.1
3583 辛耘辛耘企業股份有限公司 上市 謝宏亮 1979/10/17 2013/3/12 8.4
3588 通嘉通嘉科技股份有限公司 上市 李皓民 2002/9/18 2009/8/14 6.2
3592 瑞鼎瑞鼎科技股份有限公司 上市 黃裕國 2003/10/23 2022/1/7 7.6
3661 世芯-KY世芯電子股份有限公司 上市 沈翔霖 2003/2/27 2014/10/28 8.6
3675 德微德微科技股份有限公司 上櫃 張恩傑 1995/8/16 2012/6/29 5.3
3680 家登家登精密工業股份有限公司 上櫃 邱銘乾 1998/3/20 2011/8/31 9.6
3686 達能達能科技股份有限公司 上市 方震銘 2007/11/9 2010/7/20 7.6
3707 漢磊漢磊科技股份有限公司 上櫃 徐建華 2014/10/1 2014/10/1 40.0
3711 日月光投控日月光投資控股股份有限公司 上市 張虔生 2018/4/30 2018/4/30 449
4749 新應材新應材股份有限公司 上櫃 詹文雄 2003/9/25 2025/1/17 9.5
4919 新唐新唐科技股份有限公司 上市 蘇源茂 2008/4/9 2010/9/27 45.2
4923 力士力士科技股份有限公司 上櫃 鍾明道 2007/6/11 2022/3/14 3.7
4951 精拓科精拓科技股份有限公司 上櫃 黃德燻 2002/5/10 2022/11/3 3.4
4952 凌通凌通科技股份有限公司 上市 黃洲杰 2004/3/30 2011/11/1 10.9
4961 天鈺天鈺科技股份有限公司 上市 林永杰 1995/7/4 2018/10/17 12.1
4966 譜瑞-KY譜瑞科技股份有限公司 上櫃 趙捷 2005/11/15 2011/9/13 7.9
4967 十銓十銓科技股份有限公司 上市 夏澹寧 1997/4/9 2019/1/14 9.9
4968 立積立積電子股份有限公司 上市 馬代駿 2004/1/7 2015/11/13 9.2
4971 IET-KY英特磊科技股份有限公司 上櫃 高永中 2011/4/26 2013/7/24 4.7
4973 廣穎電通廣穎電通股份有限公司 上櫃 陳慧民 2003/2/18 2012/6/19 6.5
4991 環宇-KY環宇通訊半導體控股股份有限公司 上櫃 黃大倫 2010/11/30 2014/9/15 12.1
5222 全訊全訊科技股份有限公司 上市 張全生 1998/6/17 2021/10/25 10.0
5236 凌陽創新凌陽創新科技股份有限公司 上市 黃洲杰 2006/12/14 2026/7/16 6.0
5269 祥碩祥碩科技股份有限公司 上市 許先越 2004/3/24 2012/12/12 7.4
5272 笙科笙科電子股份有限公司 上櫃 曾三田 2005/9/23 2013/5/30 5.5
5274 信驊信驊科技股份有限公司 上櫃 林鴻明 2004/11/15 2013/4/30 4.2
5285 界霖界霖科技股份有限公司 上市 蔡上元 2000/10/18 2014/2/25 10.2
5299 杰力杰力科技股份有限公司 上櫃 李啟隆 2008/3/3 2018/1/23 5.1
5302 太欣太欣半導體股份有限公司 上櫃 王國肇 1983/6/8 1991/1/17 16.0
5344 立衛立衛科技股份有限公司 上櫃 沈炳輝 1988/4/1 1998/3/23 7.9
5347 世界世界先進積體電路股份有限公司 上櫃 方略 1994/12/5 1998/3/25 188
5351 鈺創鈺創科技股份有限公司 上櫃 盧超群 1991/2/1 1998/5/15 32.9
5425 台半台灣半導體股份有限公司 上櫃 王秀亭 1979/1/18 2000/2/21 26.3
5443 均豪均豪精密工業股份有限公司 上櫃 陳政興 1978/12/22 1998/2/9 16.5
5468 凱鈺凱鈺科技股份有限公司 上櫃 胡炳南 1994/7/21 2001/1/17 5.9
5471 松翰松翰科技股份有限公司 上市 鮑世嘉 1996/7/13 2003/8/25 16.8
5483 中美晶中美矽晶製品股份有限公司 上櫃 徐秀蘭 1981/1/21 2001/3/2 64.1
5487 通泰通泰積體電路股份有限公司 上櫃 福豐盛投資股份有限公司 1986/10/14 2001/2/20 2.4
6103 合邦合邦電子股份有限公司 上櫃 柯拔希 1996/1/22 2001/5/7 1.4
6104 創惟創惟科技股份有限公司 上櫃 王國肇 1997/4/2 2001/5/22 9.1
6129 普誠普誠科技股份有限公司 上櫃 姜長安 1986/5/15 2001/12/25 16.1
6138 茂達茂達電子股份有限公司 上櫃 陳泰銘 1997/10/24 2002/1/18 7.6
6147 頎邦頎邦科技股份有限公司 上櫃 吳非艱 1997/7/2 2002/1/31 74.5
6182 合晶合晶科技股份有限公司 上櫃 焦平海 1997/7/24 2002/5/16 62.5
6187 萬潤萬潤科技股份有限公司 上櫃 盧鏡來 1996/5/24 2002/9/27 9.8
6202 盛群盛群半導體股份有限公司 上市 吳啟勇 1998/10/1 2004/9/27 23.0
6208 日揚日揚科技股份有限公司 上櫃 馬堅勇 1997/5/29 2002/12/23 9.4
6223 旺矽旺矽科技股份有限公司 上櫃 葛長林 1995/7/25 2003/1/6 9.8
6229 研通研通科技股份有限公司 上櫃 許劍郎 1992/3/2 2003/1/14 4.0
6233 旺玖旺玖科技股份有限公司 上櫃 張景棠 1997/11/13 2003/2/20 8.1
6237 驊訊驊訊電子企業股份有限公司 上櫃 鄭期成 1991/12/5 2003/4/21 8.0
6239 力成力成科技股份有限公司 上市 蔡篤恭 1997/5/15 2004/11/8 75.9
6243 迅杰迅杰科技股份有限公司 上市 羅時豪 1998/5/20 2009/12/17 4.5
6257 矽格矽格股份有限公司 上市 黃興陽 1988/12/15 2003/8/25 48.4
6261 久元久元電子股份有限公司 上櫃 汪秉龍 1991/7/22 2004/3/29 12.8
6271 同欣電同欣電子工業股份有限公司 上市 陳泰銘 1974/8/11 2007/11/16 20.9
6291 沛亨沛亨半導體股份有限公司 上櫃 黃子瑋 1992/1/20 2004/1/28 4.3
6411 晶焱晶焱科技股份有限公司 上櫃 李俊昌 2006/1/20 2014/3/11 10.0
6415 矽力*-KY矽力杰股份有限公司 上市 陳偉 2008/2/7 2013/12/12 9.8
6423 億而得億而得微電子股份有限公司 上櫃 黃文謙 2001/9/4 2026/1/22 3.1
6435 大中大中積體電路股份有限公司 上櫃 陳泰銘 2008/8/14 2016/1/7 3.7
6451 訊芯-KY訊芯科技控股股份有限公司 上市 蔣尚義 2008/1/8 2015/1/26 11.8
6462 神盾神盾股份有限公司 上櫃 羅森洲 2007/12/26 2015/12/23 9.1
6485 點序點序科技股份有限公司 上櫃 劉坤旺 2008/2/13 2015/11/17 4.7
6488 環球晶環球晶圓股份有限公司 上櫃 徐秀蘭 2011/10/18 2015/9/25 52.8
6494 九齊九齊科技股份有限公司 上櫃 陳建隆 2006/10/30 2016/5/9 3.2
6510 精測中華精測科技股份有限公司 上櫃 洪維國 2005/8/26 2016/3/24 3.3
6515 穎崴穎崴科技股份有限公司 上市 王嘉煌 2001/4/10 2021/1/20 3.6
6525 捷敏-KY捷敏股份有限公司 上市 鄭祝良 1998/4/17 2016/4/12 12.9
6526 達發達發科技股份有限公司 上市 謝清江 2001/8/14 2023/10/19 16.8
6531 愛普*愛普科技股份有限公司 上市 陳文良 2011/8/4 2016/5/31 8.2
6532 瑞耘瑞耘科技股份有限公司 上櫃 呂學恒 1998/3/5 2016/9/26 3.8
6533 晶心科晶心科技股份有限公司 上市 林志明 2005/3/14 2017/3/14 5.7
6548 長科*長華科技股份有限公司 上櫃 陳志宏 2009/12/24 2016/9/13 3.8
6552 易華電易華電子股份有限公司 上市 温文郁 1973/10/6 2017/1/10 8.3
6568 宏觀宏觀微電子股份有限公司 上櫃 Cheng David(鄭揚) 2006/11/6 2016/12/28 3.1
6573 虹揚-KY虹揚發展科技股份有限公司 上市 高桂珍 2009/12/11 2017/9/26 8.0
6640 均華均華精密工業股份有限公司 上櫃 梁又文 2010/10/15 2018/10/23 2.9
6643 M31円星科技股份有限公司 上櫃 陳慧玲 2011/10/21 2019/1/23 4.3
6651 全宇昕全宇昕科技股份有限公司 上櫃 李徐華 2002/4/10 2021/2/1 3.5
6679 鈺太鈺太科技股份有限公司 上櫃 邱景宏 2005/12/12 2019/5/9 5.5
6683 雍智科技雍智科技股份有限公司 上櫃 李職民 2006/9/11 2019/4/23 2.8
6684 安格安格科技股份有限公司 上櫃 羅森洲 2010/10/21 2021/8/11 4.5
6693 廣閎科廣閎科技股份有限公司 上櫃 林明璋 2007/11/1 2022/3/1 4.6
6695 芯鼎芯鼎科技股份有限公司 上市 林哲偉 2009/12/23 2022/11/4 10.7
6708 天擎天擎積體電路股份有限公司 上櫃 呂惠平 2001/2/15 2022/12/29 2.9
6716 應廣應廣科技股份有限公司 上櫃 唐燦弼 2005/2/17 2020/3/27 3.0
6719 力智力智電子股份有限公司 上市 許先越 2005/12/23 2022/1/13 10.6
6720 久昌久昌科技股份有限公司 上櫃 葉錦祥 2011/8/2 2024/12/4 3.0
6732 昇佳電子昇佳電子股份有限公司 上櫃 李盛樞 2009/12/1 2020/6/8 4.9
6756 威鋒電子威鋒電子股份有限公司 上市 陳文琦 2008/7/7 2020/12/24 7.0
6770 力積電力晶積成電子製造股份有限公司 上市 謝再居 2008/4/17 2021/12/6 471
6788 華景電華景電通股份有限公司 上櫃 陳榮華 2000/9/7 2021/9/29 3.9
6789 采鈺采鈺科技股份有限公司 上市 關欣 2003/12/1 2022/6/30 31.8
6799 來頡來頡科技股份有限公司 上市 愛普科技(股)公司 代表人:林郁昕 2010/9/7 2022/5/12 4.4
6823 濾能濾能股份有限公司 上櫃 黃銘文 2014/3/24 2022/6/30 3.3
6829 千附精密千附精密股份有限公司 上櫃 張瓊如 2020/7/20 2022/3/11 5.9
6854 錼創科技-KY創PlayNitride Inc. 上市 李允立 2014/2/25 2022/8/18 11.8
6895 宏碩系統宏碩系統股份有限公司 上櫃 酈唯誠 2002/12/31 2023/8/22 3.4
6907 雅特力-KY雅特力科技(開曼)股份有限公司 上櫃 王國雍 2016/3/15 2026/1/29 6.3
6909 創控創控科技股份有限公司 上市 王禮鵬 2010/1/15 2025/5/21 6.7
6921 嘉雨思-創嘉雨思科技股份有限公司 上市 朱德祥 2020/1/2 2025/12/23 3.2
6937 天虹天虹科技股份有限公司 上市 黃見駱 2002/7/17 2023/12/12 6.8
6953 家碩家碩科技股份有限公司 上櫃 邱銘乾 2016/7/18 2024/5/13 3.0
6962 奕力-KYITH Corporation 上市 梁公偉 2019/1/10 2024/11/26 49.2
6996 力領科技力領科技股份有限公司 上櫃 毛穎文 2009/12/11 2024/12/10 4.2
7556 意德士科技意德士科技股份有限公司 上櫃 闕聖哲 1999/7/15 2020/10/30 2.9
7704 明遠精密明遠精密科技股份有限公司 上櫃 洪本原 2010/9/21 2024/12/16 3.4
7712 博盛半導體博盛半導體股份有限公司 上櫃 孟祥集 2014/4/30 2024/12/26 3.3
7730 暉盛-創暉盛科技股份有限公司 上市 宋俊毅 2002/6/11 2025/11/4 3.9
7734 印能科技印能科技股份有限公司 上櫃 洪誌宏 2007/9/27 2025/2/26 2.8
7749 意騰-KY意騰科技股份有限公司 上市 顏志展 2016/5/27 2025/6/13 4.6
7751 竑騰竑騰科技股份有限公司 上櫃 王獻儀 1994/12/27 2025/8/26 2.7
7768 頌勝科技頌勝科技材料股份有限公司 上市 朱明癸 1986/7/25 2026/5/7 7.0
7769 鴻勁鴻勁精密股份有限公司 上市 謝旼達 2015/4/23 2025/11/27 18.0
7770 君曜君曜科技股份有限公司 上櫃 林澤琦 2010/10/28 2025/12/10 3.0
7772 耀穎耀穎光電股份有限公司 上櫃 鄭偉民 2003/9/5 2026/5/8 2.6
7810 捷創科技捷創科技股份有限公司 上櫃 林益民 2004/5/20 2025/12/23 2.0
7822 倍利科倍利科技股份有限公司 上市 林坤禧 2014/4/25 2026/3/30 4.6
7828 創新服務創新服務股份有限公司 上櫃 吳智孟 2004/10/20 2026/4/22 4.1
7856 漢測漢民測試系統股份有限公司 上櫃 林冬青 2004/9/8 2026/9/22 3.3
8016 矽創矽創電子股份有限公司 上市 毛穎文 1992/7/9 2003/12/25 12.0
8024 佑華佑華微電子股份有限公司 上櫃 林振興 1992/7/28 2006/9/25 4.5
8028 昇陽半導體昇陽國際半導體股份有限公司 上市 梁明成 1997/3/3 2018/7/10 18.4
8040 九暘九暘電子股份有限公司 上櫃 謝清江 1997/7/19 2007/4/30 9.6
8054 安國安國國際科技股份有限公司 上櫃 李宜平 1999/11/23 2004/11/8 10.9
8081 致新致新科技股份有限公司 上市 吳錦川 1996/7/3 2008/12/30 8.6
8086 宏捷科宏捷科技股份有限公司 上櫃 徐秀蘭 1998/12/30 2009/6/1 19.7
8088 品安品安科技股份有限公司 上櫃 謝吳沛 1994/2/1 2004/2/27 6.1
8091 翔名翔名科技股份有限公司 上櫃 吳宗豐 1991/12/27 2004/6/24 5.7
8102 傑霖科技傑霖科技股份有限公司 上櫃 梁春林 1992/10/29 2025/12/22 2.3
8110 華東華東科技股份有限公司 上市 焦佑衡 1995/4/6 2007/10/31 51.8
8131 福懋科福懋科技股份有限公司 上市 蘇林慶 1990/9/11 2007/11/29 44.2
8150 南茂南茂科技股份有限公司 上市 鄭世杰 1997/7/28 2014/4/11 70.5
8162 微矽電子-創微矽電子股份有限公司 上市 張秉堂 1987/8/11 2024/3/7 6.9
8227 巨有科技巨有科技股份有限公司 上櫃 賴志賢 1991/8/15 2022/12/20 4.0
8261 富鼎富鼎先進電子股份有限公司 上市 陳泰銘 1998/7/17 2009/12/11 11.9
8271 宇瞻宇瞻科技股份有限公司 上市 陳益世 1997/4/16 2010/12/29 13.0
8277 商丞商丞科技股份有限公司 上櫃 林進財 1994/5/16 2004/12/27 4.0
8299 群聯群聯電子股份有限公司 上櫃 顏暐駩 2000/11/8 2004/12/6 22.1
8383 千附千附實業股份有限公司 上櫃 張瓊如 1982/4/28 2004/9/10 11.4

資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 上市/上櫃公司基本資料(政府資料開放平臺)・更新 2026-11-13 19:40

最新動態

關於「創投情報」

「創投情報」為財經主題新聞網站,每日彙整國內外財經焦點與產業脈動,提供即時、深度的財經資訊。

本站由 智聞捷發新聞發佈平台 營運。

合作・提案・試發新聞

我們誠摯歡迎各行各業洽談合作與內容提案。無論品牌新聞、產品發表或產業觀點,皆可透過「智聞捷發新聞發佈平台」試發新聞稿,讓您的訊息觸及更廣大讀者。

立即洽談合作 ✉

聯絡我們

© 2026 創投情報 版權所有