中華民國 115 年 11 月 14 日 星期六

公司資料:金管會證期局上市/上櫃公司基本資料

上市櫃公司索引

通信網路業

公司數
92家
上市
47家
上櫃
45家
實收資本額合計
2,744億元

點表頭可排序。「站內新聞」會搜尋本站提到該公司的報導。

董事長 連結
2314 台揚台揚科技股份有限公司 上市 謝其嘉 1983/3/31 1990/8/8 10.9
2321 東訊東訊股份有限公司 上市 吳素秋 1980/9/25 1991/11/8 1.7
2332 友訊友訊科技股份有限公司 上市 郭金河 1987/6/20 1994/10/17 60.2
2345 智邦智邦科技股份有限公司 上市 黃國修 1988/2/9 1995/11/15 56.1
2412 中華電中華電信股份有限公司 上市 簡志誠 1996/6/15 2000/10/27 776
2419 仲琦仲琦科技股份有限公司 上市 黃原福 1986/3/24 2000/9/11 32.1
2424 隴華隴華電子股份有限公司 上市 陸醒華 1973/1/24 2000/9/11 6.0
2439 美律美律實業股份有限公司 上市 廖耕彬 1975/12/24 2000/9/11 24.9
2444 兆勁兆勁科技股份有限公司 上市 紀政孝 1995/6/12 2000/12/8 10.7
2450 神腦神腦國際企業股份有限公司 上市 余政憲 1979/5/18 2001/5/24 25.8
2455 全新全新光電科技股份有限公司 上市 陳建良 1996/11/26 2002/1/24 18.7
2485 兆赫兆赫電子股份有限公司 上市 黃啟瑞 1981/3/18 2001/9/17 31.8
2498 宏達電宏達國際電子股份有限公司 上市 王雪紅 1997/5/15 2002/3/26 83.6
3025 星通星通資訊股份有限公司 上市 葉茂林 1991/12/3 2002/8/26 5.7
3027 盛達盛達電業股份有限公司 上市 陳振乾 1973/3/26 2002/8/26 12.9
3045 台灣大台灣大哥大股份有限公司 上市 蔡明忠 1997/2/25 2002/8/26 372
3047 訊舟訊舟科技股份有限公司 上市 潘良榮 1986/6/28 2002/8/26 22.5
3062 建漢建漢科技股份有限公司 上市 李廣益 1998/6/10 2003/7/28 33.0
3081 聯亞聯亞光電工業股份有限公司 上櫃 張景溢 1997/6/2 2015/7/22 10.2
3095 及成及成企業股份有限公司 上櫃 張正寬 1973/3/23 2005/5/26 1.6
3138 耀登耀登科技股份有限公司 上市 張玉斌 1990/2/10 2020/12/11 5.6
3152 璟德璟德電子工業股份有限公司 上櫃 雙德投資股份有限公司-代表人郭建文 1998/4/15 2008/3/24 3.9
3163 波若威波若威科技股份有限公司 上櫃 鄭萬來 1998/5/18 2012/12/3 9.5
3221 台嘉碩台灣嘉碩科技股份有限公司 上櫃 黃鈺同 1997/11/10 2006/2/22 10.5
3234 光環光環科技股份有限公司 上櫃 陳立惇 1997/9/1 2011/3/24 12.7
3306 鼎天鼎天國際股份有限公司 上櫃 達啟投資股份有限公司:指派代表馬惠群 1997/12/23 2005/7/5 5.1
3311 閎暉閎暉實業股份有限公司 上市 焦佑衡 2001/10/26 2004/3/8 10.0
3363 上詮上詮光纖通信股份有限公司 上櫃 林松福 1995/6/14 2011/2/25 11.4
3380 明泰明泰科技股份有限公司 上市 李良相 2003/9/4 2004/12/20 54.2
3419 譁裕譁裕實業股份有限公司 上市 林承煒 1981/11/18 2008/1/21 12.0
3447 展達展達通訊股份有限公司 上市 呂進宗 1997/10/17 2022/12/15 7.7
3466 德晉德晉科技股份有限公司 上櫃 湯棋同 1982/3/23 2006/5/17 7.8
3491 昇達科昇達科技股份有限公司 上櫃 陳淑敏 1999/9/7 2008/1/3 6.9
3499 環天科環天世通科技股份有限公司 上櫃 鄭世揚 2000/5/1 2006/10/19 5.5
3558 神準神準科技股份有限公司 上櫃 蔡文河 2006/10/12 2013/12/30 5.9
3564 其陽其陽科技股份有限公司 上櫃 曾文興 2000/10/24 2013/12/3 5.9
3596 智易智易科技股份有限公司 上市 陳瑞聰 2003/5/9 2009/3/11 22.0
3632 研勤研勤科技股份有限公司 上櫃 簡良益 2001/9/10 2011/1/11 2.2
3664 安瑞-KY安瑞科技股份有限公司 上櫃 連建欽 2008/12/19 2010/6/24 7.6
3669 圓展圓展科技股份有限公司 上市 郭重松 2008/1/7 2011/8/25 9.3
3672 康聯訊康聯訊科技股份有限公司 上櫃 陳友信 1998/10/6 2015/4/20 4.1
3684 榮昌榮昌科技股份有限公司 上櫃 陳家榮 1995/6/12 2014/3/28 3.0
3694 海華海華科技股份有限公司 上市 程建中 2005/4/13 2011/5/3 15.5
3704 合勤控合勤投資控股股份有限公司 上市 朱順一 2010/8/16 2010/8/16 41.5
4903 聯光通聯合光纖通信股份有限公司 上櫃 林郁昌 1986/4/2 2001/5/14 10.5
4904 遠傳遠傳電信股份有限公司 上市 徐旭東 1997/4/11 2005/8/24 361
4906 正文正文科技股份有限公司 上市 陳鴻文 1988/6/29 2003/6/30 45.2
4908 前鼎前鼎光電股份有限公司 上櫃 葉政彥 1998/7/20 2002/2/27 7.8
4909 新復興新復興微波通訊股份有限公司 上櫃 張永輝 1984/11/30 2002/11/28 9.3
4977 眾達-KY眾達科技股份有限公司 上市 陳靖仁 2007/10/16 2013/11/20 9.1
4979 華星光華星光通科技股份有限公司 上櫃 簡惠敏 2001/11/15 2011/12/12 14.3
5353 台林台林電通股份有限公司 上櫃 陳俊廷 1980/4/10 1998/5/18 7.7
5388 中磊中磊電子股份有限公司 上市 王煒 1992/7/29 2007/12/3 30.4
6109 亞元亞元科技股份有限公司 上櫃 莊永順 1990/4/6 2001/7/26 8.8
6136 富爾特富爾特科技股份有限公司 上市 吳長青 1992/4/13 2003/8/25 11.6
6142 友勁友勁科技股份有限公司 上市 吳宗哲 1991/3/11 2003/8/4 30.4
6143 振曜振曜科技股份有限公司 上櫃 宗緒福 1997/6/6 2002/1/28 8.6
6152 百一百一電子股份有限公司 上市 許錦輝 1995/6/12 2009/12/8 16.8
6170 統振統振股份有限公司 上櫃 陳威宇 1977/8/19 2002/4/16 9.7
6190 萬泰科萬泰科技股份有限公司 上櫃 張銘烈 1978/6/19 1998/2/4 19.5
6216 居易居易科技股份有限公司 上市 馬鴻方 1997/10/14 2004/9/27 9.7
6218 豪勉豪勉科技股份有限公司 上櫃 彭以豪 1979/4/26 2003/1/14 6.4
6241 鑫永洋鑫永洋科技股份有限公司 上櫃 郭金河 1992/3/28 2003/4/8 4.6
6245 立端立端科技股份有限公司 上櫃 周逸文 1986/10/30 2003/5/19 14.7
6263 普萊德普萊德科技股份有限公司 上櫃 陳清港 1993/1/5 2003/9/17 6.3
6285 啟碁啟碁科技股份有限公司 上市 謝宏波 1996/12/7 2003/9/22 48.3
6416 瑞祺電通瑞祺電通股份有限公司 上市 朱復銓 2007/4/19 2018/4/16 7.3
6417 韋僑韋僑科技股份有限公司 上櫃 曾穎堂 1999/3/23 2015/10/8 4.2
6426 統新統新光訊股份有限公司 上市 李英坤 2003/8/1 2021/3/24 3.9
6442 光聖光紅建聖股份有限公司 上市 CHEN, STEVE 1996/9/4 2015/7/14 8.2
6465 威潤威潤科技股份有限公司 上櫃 吳佳蓉 2010/1/19 2015/11/20 5.9
6470 宇智宇智網通股份有限公司 上櫃 宋明峰 2004/6/15 2015/11/3 3.8
6486 互動互動國際數位股份有限公司 上櫃 劉美蘭 2003/5/14 2016/9/13 5.1
6530 創威創威光電股份有限公司 上櫃 陳文宗 2002/4/15 2018/1/23 3.4
6546 正基正基科技股份有限公司 上櫃 陳明哲 2000/12/14 2022/5/24 6.7
6561 是方是方電訊股份有限公司 上櫃 邵泓嘉 1991/1/19 2018/6/5 7.8
6588 東典光電東典光電科技股份有限公司 上櫃 孫正強 2000/5/15 2020/7/1 3.5
6674 鋐寶科技鋐寶科技股份有限公司 上市 彭聖華 2009/8/19 2018/11/28 6.8
6792 詠業詠業科技股份有限公司 上市 蘇開建 1988/4/8 2021/12/8 4.8
6863 永道-KYArizon RFID Technology 上市 何奕達 2021/10/21 2023/3/21 7.5
7689 大鵬科CLMX大鵬科技股份有限公司 上市 張再發 1984/12/6 2026/7/28 5.9
7717 萊德光電-KY英屬開曼群島商萊德光電(股)公司 上櫃 環隆科技股份有限公司 代表人:歐仁傑 2014/8/8 2025/11/17 2.5
7812 稜研科技*-創稜研科技股份有限公司 上市 蔚維科技股份有限公司(代表人-張書維) 2014/9/22 2026/9/22 17.5
8011 台通台通光電股份有限公司 上市 李慶煌 1981/12/21 2011/9/19 16.6
8034 榮群榮群電訊股份有限公司 上櫃 王慶橖 1992/4/20 2004/5/6 5.7
8045 達運光電達運光電股份有限公司 上市 陳碧霜 1992/10/15 2024/12/11 9.5
8048 德勝德勝科技股份有限公司 上櫃 林坤銘 1981/7/14 2009/9/8 5.9
8059 凱碩凱碩科技股份有限公司 上櫃 章瑛 1998/6/26 2010/3/16 11.6
8089 康全電訊康全電訊股份有限公司 上櫃 潘良榮 1990/4/7 2020/9/23 6.6
8097 常珵常珵科技股份有限公司 上櫃 林銜錄 1986/6/17 2004/3/1 6.0
8101 華冠華冠通訊股份有限公司 上市 李森田 1999/8/24 2004/7/1 5.2
8176 智捷智捷科技股份有限公司 上櫃 凡恩科技股份有限公司 1995/3/10 2013/6/25 6.0

資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 上市/上櫃公司基本資料(政府資料開放平臺)・更新 2026-11-13 19:40

最新動態

關於「創投情報」

「創投情報」為財經主題新聞網站,每日彙整國內外財經焦點與產業脈動,提供即時、深度的財經資訊。

本站由 智聞捷發新聞發佈平台 營運。

合作・提案・試發新聞

我們誠摯歡迎各行各業洽談合作與內容提案。無論品牌新聞、產品發表或產業觀點,皆可透過「智聞捷發新聞發佈平台」試發新聞稿,讓您的訊息觸及更廣大讀者。

立即洽談合作 ✉

聯絡我們

© 2026 創投情報 版權所有