中華民國 115 年 11 月 14 日 星期六

公司資料:金管會證期局上市/上櫃公司基本資料

上市櫃公司索引

建材營造

公司數
88家
上市
55家
上櫃
33家
實收資本額合計
3,503億元

點表頭可排序。「站內新聞」會搜尋本站提到該公司的報導。

董事長 連結
1316 上曜上曜建設開發股份有限公司 上市 張祐銘 1979/12/11 1992/10/15 40.2
1436 華友聯華友聯開發股份有限公司 上市 陸炤廷 1967/1/31 1988/4/11 19.4
1438 三地開發三地開發地產股份有限公司 上市 鍾育霖 1955/10/11 1988/12/15 12.0
1439 雋揚雋揚國際股份有限公司 上市 侯嘉騏 1964/10/1 1989/5/22 9.2
1442 名軒名軒開發股份有限公司 上市 吳泓瑩 1974/7/18 1989/11/16 36.6
1453 大將大將開發股份有限公司 上市 葉義雄 1978/4/15 1993/4/19 11.7
1456 怡華怡華實業股份有限公司 上市 黃士豪 1968/8/2 1993/12/9 9.4
1472 三洋實業三洋實業股份有限公司 上市 蔣玉蓮 1968/10/7 2000/9/11 5.2
1805 寶徠寶徠建設股份有限公司 上市 林瑞山 1978/6/30 1989/10/20 13.5
1808 潤隆潤隆建設股份有限公司 上市 邱秉澤 1977/1/10 1994/10/26 71.4
2442 新美齊新美齊股份有限公司 上市 林傳捷 1986/1/11 2000/11/22 34.7
2501 國建國泰建設股份有限公司 上市 張清櫆 1964/12/1 1967/10/28 116
2504 國產國產建材實業股份有限公司 上市 徐蘭英 1954/11/30 1978/3/14 118
2505 國揚國揚實業股份有限公司 上市 侯西峰 1972/6/2 1979/11/14 38.0
2506 太設太平洋建設股份有限公司 上市 柳逸義 1967/6/14 1980/2/2 38.7
2509 全坤建全坤建設開發股份有限公司 上市 李勇毅 1973/1/27 1988/5/20 22.5
2511 太子太子建設開發股份有限公司 上市 羅智先 1973/9/22 1991/4/24 162
2515 中工中華工程股份有限公司 上市 鄭斯聰 1950/9/1 1993/3/2 169
2516 新建新亞建設開發股份有限公司 上市 鄒宏基 1967/12/4 1993/5/25 22.6
2520 冠德冠德建設股份有限公司 上市 馬志綱 1979/11/23 1993/10/27 60.9
2524 京城京城建設股份有限公司 上市 蔡天贊 1985/9/13 1994/10/18 36.6
2527 宏璟宏璟建設股份有限公司 上市 簡文祥 1986/12/19 1995/3/6 27.0
2528 皇普皇普建設股份有限公司 上市 蘇永平 1985/1/17 1995/3/10 50.2
2530 華建大華建設股份有限公司 上市 吳裕國 1960/12/28 1995/10/12 84.1
2534 宏盛宏盛建設股份有限公司 上市 林新欽 1986/7/9 1996/2/12 47.4
2535 達欣工達欣工程股份有限公司 上市 王人正 1967/2/13 1996/3/11 27.1
2536 宏普宏普建設股份有限公司 上市 游武龍 1988/10/5 1996/3/14 33.3
2537 聯上發聯上開發股份有限公司 上市 蘇永義 1987/8/19 1996/9/6 30.1
2538 基泰基泰建設股份有限公司 上市 楊儲明 1979/11/7 1996/11/1 44.5
2539 櫻花建櫻花建設股份有限公司 上市 陳世英 1987/5/2 1997/7/16 146
2540 愛山林愛山林建設開發股份有限公司 上市 祝文宇 1986/9/6 1989/12/26 94.5
2542 興富發興富發建設股份有限公司 上市 王嶠奇 1980/1/23 1999/5/3 215
2543 皇昌皇昌營造股份有限公司 上市 江程金 1981/2/16 1999/10/15 52.9
2545 皇翔皇翔建設股份有限公司 上市 廖年吉 1991/12/6 2000/9/11 38.0
2546 根基根基營造股份有限公司 上市 袁藹維 1982/4/13 2000/9/11 14.6
2547 日勝生日勝生活科技股份有限公司 上市 林榮顯 1982/3/26 2000/12/22 104
2548 華固華固建設股份有限公司 上市 鍾榮昌 1989/4/6 2002/8/26 33.6
2596 綠意綠意開發股份有限公司 上櫃 許燈城 2001/5/4 2009/6/1 10.0
2597 潤弘潤弘精密工程事業股份有限公司 上市 李志宏 1975/11/3 2010/3/26 31.1
2718 全心投控全心投資控股股份有限公司 上櫃 楊顯玲 1977/4/8 2011/3/29 8.8
2923 鼎固-KY鼎固控股有限公司 上市 張洪本 2007/12/5 2012/12/7 174
3052 夆典夆典科技開發股份有限公司 上市 郭國華 1976/8/9 1995/11/25 23.3
3056 富華新富華創新股份有限公司 上市 吳錫坤 1997/11/10 2003/3/3 48.1
3188 鑫龍騰鑫龍騰開發股份有限公司 上櫃 黃學藤 2000/11/24 2004/3/17 18.9
3266 昇陽昇陽建設企業股份有限公司 上市 麥寬成 1993/3/17 2014/12/24 35.2
3313 斐成斐成開發科技股份有限公司 上櫃 張祐銘 1993/12/2 2006/5/29 22.1
3489 長耀地產長耀地產投資股份有限公司 上櫃 謝建國 1991/6/8 2007/9/29 9.0
3512 皇龍皇龍開發股份有限公司 上櫃 陳文宏 1992/6/8 2007/7/25 11.3
3521 台鋼建設台鋼建設事業股份有限公司 上櫃 林郁昌 1986/3/7 2007/8/7 18.6
3703 欣陸欣陸投資控股股份有限公司 上市 殷琪 2010/4/8 2010/4/8 82.3
4113 聯上聯上實業股份有限公司 上櫃 蘇永義 1998/2/11 2003/7/22 23.1
4416 三圓三圓建設股份有限公司 上櫃 王雅萱 1979/12/30 2000/5/6 7.4
4907 富宇富宇地產股份有限公司 上櫃 張世欣 1988/8/26 2002/3/4 11.8
5206 坤悅坤悅開發股份有限公司 上櫃 陳丕岳 1975/10/6 2001/10/8 20.1
5213 亞昕亞昕國際開發股份有限公司 上櫃 姚政岳 1995/1/16 2003/4/24 76.2
5324 士開士林開發股份有限公司 上櫃 許玉山 1984/1/23 1997/1/30 22.6
5455 昇益昇益開發股份有限公司 上櫃 陳文熾 1991/7/6 2000/10/19 6.6
5508 永信建永信建設開發股份有限公司 上櫃 陳俊銘 1987/4/2 1998/5/13 21.7
5511 德昌德昌營造股份有限公司 上櫃 黃政勇 1986/5/20 1998/12/9 13.6
5512 力麒力麒建設股份有限公司 上櫃 郭濟綱 1992/7/30 1998/12/4 76.6
5514 三豐三豐建設股份有限公司 上櫃 東台開發股份有限公司代表人:洪敏夫 1988/1/21 1998/12/29 23.6
5515 建國建國工程股份有限公司 上市 吳昌修 1960/11/21 2003/10/6 20.2
5516 雙喜雙喜營造股份有限公司 上櫃 邱宏章 1982/1/14 1999/3/23 5.2
5519 隆大隆大營建事業股份有限公司 上市 陳武聰 1982/4/30 2014/2/10 23.0
5520 力泰力泰建設企業股份有限公司 上櫃 吳良材 1976/5/6 1999/10/27 6.0
5521 工信工信工程股份有限公司 上市 潘瑩娟 1947/2/1 2012/12/18 49.2
5522 遠雄遠雄建設事業股份有限公司 上市 趙文嘉 1978/8/9 2007/8/6 78.2
5523 豐謙豐謙建設股份有限公司 上櫃 袁玉麒 1984/4/30 1999/12/27 15.5
5525 順天順天建設股份有限公司 上市 柯興樹 1987/11/28 2004/11/26 31.8
5529 鉅陞鉅陞國際開發股份有限公司 上櫃 褚學忠 1970/11/9 1996/1/12 10.6
5531 鄉林鄉林建設事業股份有限公司 上市 賴正鎰 1990/5/29 2005/1/31 108
5533 皇鼎皇鼎建設開發股份有限公司 上市 劉信雄 1991/4/20 2008/4/30 28.5
5534 長虹長虹建設股份有限公司 上市 李文造 1975/12/4 2004/5/24 31.5
5543 桓鼎-KY桓鼎股份有限公司 上櫃 莊宏偉 2009/11/10 2016/5/9 4.7
5546 永固-KY永固集團股份有限公司 上市 簡國釧 2016/5/27 2020/5/20 8.2
5547 久舜久舜營造股份有限公司 上櫃 林世貞 1993/9/6 2026/2/3 5.1
5548 安倉安倉營造股份有限公司 上櫃 張立雍 1975/11/17 2024/3/18 6.4
6171 大城地產大城地產股份有限公司 上櫃 賴源釗 1995/8/14 2002/4/22 10.0
6177 達麗達麗建設事業股份有限公司 上市 謝志長 1977/10/4 2013/8/1 47.2
6186 新潤新潤興業股份有限公司 上櫃 郭長庚 1998/3/30 2002/8/2 22.7
6198 瑞築瑞築建設股份有限公司 上櫃 陳朝城 1998/10/29 2002/12/26 17.1
6212 理銘理銘開發股份有限公司 上櫃 曾森縣 1977/11/8 2002/12/26 10.2
6219 富旺富旺國際開發股份有限公司 上櫃 林宗毅 1997/4/23 2003/2/26 12.5
6264 富裔富裔實業股份有限公司 上櫃 祝文定 1997/7/2 2004/2/24 13.6
8080 泰霖泰霖事業股份有限公司 上櫃 劉東嶽 1993/12/6 2004/5/10 6.7
8424 惠普惠普股份有限公司 上櫃 國產建材實業股份有限公司代表人吳志仁 1981/11/30 2012/12/18 3.6
9906 欣巴巴欣巴巴事業股份有限公司 上市 張宏圖 1967/1/16 1990/12/15 9.1
9946 三發地產三發地產股份有限公司 上市 鍾鼎晟 1993/9/20 2013/9/17 32.7

資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 上市/上櫃公司基本資料(政府資料開放平臺)・更新 2026-11-13 19:40

最新動態

關於「創投情報」

「創投情報」為財經主題新聞網站,每日彙整國內外財經焦點與產業脈動,提供即時、深度的財經資訊。

本站由 智聞捷發新聞發佈平台 營運。

合作・提案・試發新聞

我們誠摯歡迎各行各業洽談合作與內容提案。無論品牌新聞、產品發表或產業觀點,皆可透過「智聞捷發新聞發佈平台」試發新聞稿,讓您的訊息觸及更廣大讀者。

立即洽談合作 ✉

聯絡我們

© 2026 創投情報 版權所有