中華民國 115 年 11 月 14 日 星期六

公司資料:金管會證期局上市/上櫃公司基本資料

上市櫃公司索引

其他

公司數
94家
上市
52家
上櫃
42家
實收資本額合計
2,134億元

點表頭可排序。「站內新聞」會搜尋本站提到該公司的報導。

董事長 連結
1342 八貫八貫企業股份有限公司 上市 劉宗熹 1982/6/17 2020/11/24 7.9
1416 廣豐廣豐實業股份有限公司 上市 賀錫敬 1968/6/28 1976/4/20 18.5
1435 中福中福國際(股)公司 上市 陳建 1971/1/15 1987/12/28 14.0
1437 勤益控勤益投資控股股份有限公司 上市 顧立楷 1961/2/23 1988/11/10 20.2
1443 立益物流立益物流開發股份有限公司 上市 蘇東榮 1972/11/25 1990/4/21 13.5
1516 川飛川飛能源股份有限公司 上市 蔡焜煌 1986/2/20 1995/4/1 3.0
1584 精剛精剛精密科技股份有限公司 上櫃 王炯棻 2002/5/15 2007/11/28 23.2
2221 大甲大甲永和機械工業股份有限公司 上櫃 黃士峰 1977/8/19 2007/8/1 4.2
2348 海悅海悅國際開發股份有限公司 上市 黃希文 1987/8/12 1996/1/5 18.9
2496 卓越卓越成功股份有限公司 上市 曾淑鈴 1991/6/15 2002/3/8 2.0
2514 龍邦龍邦國際興業股份有限公司 上市 劉偉龍 1988/1/22 1992/9/26 39.5
2614 東森東森國際股份有限公司 上市 廖尚文 1975/5/14 1995/9/23 35.3
2724 藝舍-KY藝舍國際創新股份有限公司 上櫃 賴運興 2002/1/15 2012/5/29 6.0
2904 匯僑匯僑股份有限公司 上市 廖述群 1978/10/11 1983/1/5 7.8
3040 遠見遠見科技股份有限公司 上市 黃宇鋒 1986/5/15 2002/8/26 6.6
3284 太普高太普高精密影像股份有限公司 上櫃 呂品學 1998/10/21 2005/3/22 10.8
4154 樂威科-KY樂威科股份有限公司 上櫃 傅俊超 2010/8/9 2011/12/28 3.8
4430 耀億耀億工業股份有限公司 上櫃 王昭仁 1973/11/23 2011/6/9 5.6
4529 淳紳淳紳股份有限公司 上櫃 沈瑋 1987/11/3 2001/5/4 8.5
4541 晟田晟田科技工業股份有限公司 上櫃 謝永昌 1991/8/15 2014/7/22 7.3
4556 旭然旭然國際股份有限公司 上櫃 何宜臻 1985/11/5 2015/12/22 4.2
5209 新鼎新鼎系統股份有限公司 上櫃 鍾士偉 1987/8/3 2002/2/25 2.9
5276 達輝-KY達輝股份有限公司 上櫃 徐鉦鑑 2011/12/1 2014/6/12 4.0
5284 jpp-KY經寶精密控股股份有限公司 上市 鍾國松 2012/5/17 2017/3/9 5.5
5314 世紀*世紀民生科技股份有限公司 上櫃 張祐銘 1991/7/29 1996/9/16 6.0
5345 馥鴻馥鴻建設股份有限公司 上櫃 王昭卿 1990/10/19 1998/3/23 3.8
5398 慕康生醫慕康生技醫藥股份有限公司 上櫃 林憲宏 1978/6/22 1999/10/11 4.9
5450 南良南良國際股份有限公司 上櫃 蕭登波 1989/8/11 2000/8/22 12.2
5481 新華新華泰富股份有限公司 上櫃 黃泰 1990/6/18 2001/4/27 7.1
5530 龍巖龍巖股份有限公司 上櫃 KELLY LEE 1987/3/27 2000/10/4 42.0
5604 中連中連誠企業股份有限公司 上櫃 蘇南州 1954/8/9 1997/5/22 10.9
5871 中租-KY中租控股股份有限公司 上市 陳鳳龍 2009/12/24 2011/12/13 190
6179 亞通亞通利大能源股份有限公司 上櫃 呂元瑞 1995/4/22 2002/5/17 17.7
6184 大豐電大豐有線電視股份有限公司 上市 張銘志 1996/3/11 2005/2/15 15.8
6199 天品天品聯合企業股份有限公司 上櫃 李振寬 1993/4/3 2016/10/7 6.2
6464 台數科台灣數位光訊科技股份有限公司 上市 廖紫岑 2006/8/2 2015/12/16 13.4
6504 南六南六企業股份有限公司 上市 黃清山 1978/12/1 2013/5/7 7.3
6585 鼎基鼎基先進材料股份有限公司 上市 林勳臺 1981/3/6 2022/5/20 7.2
6592 和潤企業和潤企業股份有限公司 上市 陳建州 1999/5/25 2019/12/9 74.2
6625 必應必應創造股份有限公司 上市 周佑洋 2014/1/2 2018/2/7 5.8
6655 科定科定企業股份有限公司 上市 曹憲章 2002/7/22 2018/11/28 8.1
6721 信實信實保全股份有限公司 上櫃 楊文榮 2008/7/31 2022/4/29 2.5
6881 潤德潤德室內裝修設計工程(股)公司 上櫃 盧玉璜 1991/11/14 2024/5/21 1.5
6901 鑽石投資鑽石生技投資股份有限公司 上市 楊泮池 2013/1/9 2023/9/19 85.4
6904 伯鑫伯鑫工具股份有限公司 上櫃 復盛應用科技股份有限公司 代表人:江慶生 1984/4/24 2023/12/5 1.9
6914 阜爾運通阜爾運通股份有限公司 上市 楊文杰 2001/1/19 2024/5/3 7.9
6952 大武山大武山牧場科技股份有限公司 上市 林鳳春 2007/1/4 2024/6/13 6.8
6957 裕慶-KY裕慶金屬股份有限公司 上市 廖昭宜 2018/6/15 2024/6/25 5.7
6958 日盛台駿日盛台駿國際租賃股份有限公司 上市 朱志威 1981/8/10 2024/8/20 46.1
7777 能率亞洲能率亞洲資本股份有限公司 上櫃 謝發達 2015/3/10 2025/12/22 20.3
7855 和運租車和運租車股份有限公司 上市 劉源森 1999/5/24 2026/8/11 27.7
8033 雷虎雷虎科技股份有限公司 上市 陳冠如 1979/10/2 2007/6/21 16.5
8342 益張益張實業股份有限公司 上櫃 陳新約 1987/5/4 2017/11/23 3.4
8354 冠好冠好科技股份有限公司 上櫃 楊淇筠 1992/7/2 2004/4/15 7.9
8401 白紗科白紗科技印刷股份有限公司 上櫃 林衍束 2000/3/27 2010/3/29 7.1
8404 百和興業-KY百和興業股份有限公司(開曼) 上市 鄭國火因 2006/11/6 2011/5/18 42.0
8411 福貞-KY福貞控股股份有限公司 上市 李榮福 2009/8/26 2011/11/1 22.1
8421 旭源旭源包裝科技股份有限公司 上櫃 黃南源 2004/10/26 2012/11/23 5.5
8426 紅木-KY紅木集團有限公司 上櫃 蘇聰明 2010/8/20 2011/12/13 5.0
8435 鉅邁台灣鉅邁股份有限公司 上櫃 林樂萍 1977/9/1 2012/12/28 3.5
8437 大地-KY大地幼教股份有限公司 上櫃 程釱坤 2008/5/22 2015/5/6 4.7
8442 威宏-KY威宏控股股份有限公司 上市 洪維謙 2009/11/27 2016/11/8 7.0
8444 綠河-KY綠河股份有限公司 上櫃 謝榮輝 2011/1/14 2015/10/27 12.5
8463 潤泰材潤泰精密材料股份有限公司 上市 莫惟瀚 1992/9/23 2015/7/13 15.0
8466 美吉吉-KY美吉吉國際股份有限公司 上市 陳本源 2010/10/8 2016/11/1 7.9
8481 政伸政伸企業股份有限公司 上市 洪招儀 1987/2/23 2017/2/24 6.7
8488 吉源-KY吉源控股股份有限公司 上市 林漢清 2014/3/27 2016/12/13 7.4
8489 三貝德三貝德數位文創股份有限公司 上櫃 余明珊 2006/10/30 2017/4/27 6.0
8905 裕國裕國冷凍冷藏股份有限公司 上櫃 楊育偉 1990/5/30 1996/1/31 11.9
8906 花王花王企業股份有限公司 上櫃 謝宗翰 1968/7/31 1996/4/23 4.4
8916 光隆光隆實業股份有限公司 上櫃 詹賀博 1966/3/4 1999/4/20 14.9
8921 沈氏沈氏藝術印刷股份有限公司 上櫃 陳正剛 1977/12/15 2000/3/21 4.7
8929 富堡富堡工業股份有限公司 上櫃 林煥強 1977/8/29 2000/11/30 5.1
8935 邦泰邦泰複合材料股份有限公司 上櫃 沈國榮 1982/12/21 2002/3/26 11.3
8936 國統國統國際股份有限公司 上櫃 洪雅滿 1978/7/15 2002/9/9 24.8
8937 合騏*合騏工業股份有限公司 上櫃 謝菁菁 1975/10/9 2002/10/29 11.0
8942 森鉅森鉅科技材料股份有限公司 上櫃 鄭憲得 1994/9/9 2003/5/16 19.9
9902 台火台火開發股份有限公司 上市 李俊永 1950/1/14 1964/7/14 9.8
9905 大華大華金屬工業股份有限公司 上市 姜佳君 1973/11/26 1990/8/8 30.5
9907 統一實統一實業股份有限公司 上市 羅智先 1969/4/14 1991/1/29 158
9917 中保科中興保全科技股份有限公司 上市 林建涵 1977/11/8 1993/12/8 47.4
9919 康那香康那香企業股份有限公司 上市 戴華銘 1971/12/10 1994/11/4 19.5
9925 新保台灣新光保全股份有限公司 上市 吳昕東 1980/1/21 1995/12/9 38.7
9927 泰銘泰銘實業股份有限公司 上市 陳豊明 1983/2/19 1999/3/12 12.0
9928 中視中國電視事業股份有限公司 上市 盧秀芳 1968/10/24 1999/8/9 7.1
9929 秋雨秋雨創新股份有限公司 上市 陳慧遊 1976/10/1 1999/6/28 10.1
9933 中鼎中鼎工程股份有限公司 上市 楊宗興 1979/4/6 1993/5/28 96.2
9938 百和台灣百和工業股份有限公司 上市 鄭誠禕 1985/1/14 2001/1/12 29.8
9939 宏全宏全國際股份有限公司 上市 鄭雅文 1969/7/15 2001/3/2 29.6
9940 信義信義房屋股份有限公司 上市 周耕宇 1987/1/21 2001/9/17 73.7
9941 裕融裕融企業股份有限公司 上市 嚴陳莉蓮 1990/4/12 2001/9/17 68.7
9942 茂順茂順密封元件科技股份有限公司 上市 石正復 1976/8/4 2002/1/28 8.3
9944 新麗新麗企業股份有限公司 上市 簡瑞瑞 1962/9/14 2002/8/26 10.6
9945 潤泰新潤泰創新國際股份有限公司 上市 簡滄圳 1977/9/12 1992/4/30 284

資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 上市/上櫃公司基本資料(政府資料開放平臺)・更新 2026-11-13 19:40

最新動態

關於「創投情報」

「創投情報」為財經主題新聞網站,每日彙整國內外財經焦點與產業脈動,提供即時、深度的財經資訊。

本站由 智聞捷發新聞發佈平台 營運。

合作・提案・試發新聞

我們誠摯歡迎各行各業洽談合作與內容提案。無論品牌新聞、產品發表或產業觀點,皆可透過「智聞捷發新聞發佈平台」試發新聞稿,讓您的訊息觸及更廣大讀者。

立即洽談合作 ✉

聯絡我們

© 2026 創投情報 版權所有