中華民國 115 年 11 月 14 日 星期六

公司資料:金管會證期局上市/上櫃公司基本資料

上市櫃公司索引

電子零組件業

公司數
210家
上市
104家
上櫃
106家
實收資本額合計
3,767億元

點表頭可排序。「站內新聞」會搜尋本站提到該公司的報導。

董事長 連結
1336 台翰台翰精密科技股份有限公司 上櫃 蔡鎮隆 1987/8/28 2007/11/2 7.8
1471 首利首利實業股份有限公司 上市 鄭傑 1982/10/21 2000/3/6 15.0
1582 信錦信錦企業股份有限公司 上市 陳秋郎 1979/7/7 2009/12/17 14.4
1815 富喬富喬工業股份有限公司 上櫃 張元賓 1999/1/14 2006/1/23 61.5
2059 川湖川湖科技股份有限公司 上市 林聰吉 1986/9/22 2008/6/25 9.5
2308 台達電台達電子工業股份有限公司 上市 鄭平 1975/8/20 1988/12/19 260
2313 華通華通電腦股份有限公司 上市 江培琨 1973/8/30 1990/7/24 123
2316 楠梓電楠梓電子股份有限公司 上市 徐漢忠 1978/5/2 1991/2/5 18.3
2327 國巨*國巨股份有限公司 上市 陳泰銘 1987/9/9 1993/10/22 51.6
2328 廣宇廣宇科技股份有限公司 上市 李光曜 1971/5/19 1993/11/9 51.8
2355 敬鵬敬鵬工業股份有限公司 上市 曾劉玉枝 1979/9/26 1996/10/14 39.7
2367 燿華燿華電子股份有限公司 上市 張元銘 1984/12/31 1997/12/13 70.6
2368 金像電金像電子(股)公司 上市 楊承澤 1981/9/5 1998/3/9 53.1
2375 凱美凱美電機股份有限公司 上市 呂紹萍 1978/9/11 1998/8/29 10.9
2383 台光電台光電子材料股份有限公司 上市 董定宇 1992/3/24 1998/11/27 35.8
2385 群光群光電子股份有限公司 上市 許崑泰 1983/2/22 1999/1/5 76.6
2392 正崴正崴精密工業股份有限公司 上市 郭台強 1986/7/14 1999/9/20 51.2
2402 毅嘉毅嘉科技股份有限公司 上市 黃秋永 1989/11/7 2000/1/14 30.8
2413 環科環隆科技股份有限公司 上市 歐仁傑 1984/2/18 2000/9/11 12.7
2415 錩新錩新科技股份有限公司 上市 丁廣欽 1972/2/22 2000/9/11 10.0
2420 新巨新巨企業股份有限公司 上市 高銘傳 1983/4/25 2000/9/11 15.3
2421 建準建準電機工業股份有限公司 上市 洪慶昇 1980/10/25 2000/9/11 28.7
2428 興勤興勤電子工業股份有限公司 上市 隋台中 1979/7/16 2000/9/11 12.8
2431 聯昌聯昌電子企業股份有限公司 上市 陳恆偉 1968/12/23 2000/9/11 8.1
2440 太空梭太空梭高傳真資訊科技(股)公司 上市 王玄輝 1985/10/16 2000/11/10 13.9
2457 飛宏飛宏科技股份有限公司 上市 林中民 1972/12/12 2001/9/17 42.5
2460 建通建通精密工業股份有限公司 上市 蘇敦禮 1993/7/16 2001/9/17 16.9
2462 良得電台灣良得電子股份有限公司 上市 陳志銘 1978/8/15 2001/9/17 15.1
2467 志聖志聖工業股份有限公司 上市 梁茂生 1978/4/18 2001/9/17 16.2
2472 立隆電立隆電子工業股份有限公司 上市 吳志銘 1976/2/12 2001/9/17 16.5
2476 鉅祥鉅祥企業股份有限公司 上市 林於晃 1975/2/1 2001/9/17 21.9
2478 大毅大毅科技股份有限公司 上市 江財寶 1989/12/28 2001/9/17 14.5
2483 百容百容電子股份有限公司 上市 廖本林 1981/12/8 2001/9/17 10.8
2484 希華希華晶體科技股份有限公司 上市 曾穎堂 1988/1/26 2001/9/17 15.9
2492 華新科華新科技股份有限公司 上市 焦佑衡 1970/7/29 2001/9/17 48.5
2493 揚博揚博科技股份有限公司 上市 蘇勝義 1980/11/1 2002/1/23 12.7
3003 健和興健和興端子股份有限公司 上市 鄭克彬 1978/2/10 2002/2/19 15.6
3011 今皓今皓實業股份有限公司 上市 石浩吉 1983/1/11 2002/7/22 13.0
3015 全漢全漢企業股份有限公司 上市 鄭雅仁 1993/4/15 2002/10/16 18.7
3021 鴻名鴻名企業股份有限公司 上市 張允騰 1993/5/25 2002/8/26 9.5
3023 信邦信邦電子股份有限公司 上市 王紹新 1989/12/6 2002/8/26 24.0
3026 禾伸堂禾伸堂企業股份有限公司 上市 唐錦榮 1981/6/1 2002/8/26 16.6
3032 偉訓偉訓科技股份有限公司 上市 王駿東 1979/2/16 2002/8/26 11.3
3037 欣興欣興電子股份有限公司 上市 簡山傑 1990/1/25 2002/8/26 164
3042 晶技台灣晶技股份有限公司 上市 林萬興 1983/12/28 2002/8/26 34.3
3044 健鼎健鼎科技股份有限公司 上市 王景春 1991/12/16 2002/8/26 52.6
3058 立德立德電子股份有限公司 上市 林碧珍 1970/3/4 2002/12/9 20.2
3078 僑威僑威科技股份有限公司 上櫃 潘君威 1993/10/5 2005/1/31 22.7
3090 日電貿日電貿股份有限公司 上市 鄭文宗 1993/1/4 2007/12/31 28.8
3092 鴻碩鴻碩精密電工股份有限公司 上市 張利榮 1991/12/12 2021/5/13 10.7
3114 好德好德科技股份有限公司 上櫃 陳國鴻 1978/9/23 2004/3/25 6.8
3115 富榮綱富育榮綱股份有限公司 上櫃 承育企業管理顧問有限公司-代表人陳銘寬 1992/8/13 2005/4/8 7.2
3191 雲嘉南雲嘉南科技股份有限公司 上櫃 陳國訓 1991/4/13 2005/4/12 4.4
3206 志豐志豐電子股份有限公司 上櫃 張演堂 1979/7/24 2007/2/8 5.9
3207 耀勝耀勝電子股份有限公司 上櫃 蘇浩熙 1992/1/13 2004/11/4 6.6
3217 優群優群科技股份有限公司 上櫃 王朝樑 1987/8/5 2004/4/30 9.0
3229 晟鈦晟鈦股份有限公司 上市 莊明理 1987/7/28 2009/12/31 6.4
3236 千如千如電機工業股份有限公司 上櫃 徐錫愷 1979/5/25 2004/12/2 10.5
3276 宇環宇環科技股份有限公司 上櫃 李明熹 1999/12/29 2005/1/12 7.0
3288 點晶點晶科技股份有限公司 上櫃 金際遠 1996/12/27 2005/4/15 1.6
3290 東浦東浦精密光電股份有限公司 上櫃 戴建樟 1995/3/8 2005/5/19 9.0
3294 英濟英濟股份有限公司 上櫃 徐文麟 1991/10/15 2007/4/27 13.2
3296 勝德勝德國際研發股份有限公司 上市 周義雄 2000/11/14 2007/12/31 9.7
3308 聯德聯德電子股份有限公司 上市 陳銘智 1988/2/2 2008/3/12 6.0
3310 佳穎佳穎精密企業股份有限公司 上櫃 林坡圳 1988/6/20 2008/6/27 7.5
3321 同泰同泰電子科技股份有限公司 上市 簡山傑 1990/11/19 2015/12/15 8.6
3322 建舜電建舜電子製造股份有限公司 上櫃 黃欽雄 1977/3/22 2009/5/20 13.8
3332 幸康幸康電子股份有限公司 上櫃 周世軒 1991/2/13 2008/1/24 4.8
3338 泰碩泰碩電子股份有限公司 上市 彭朋煌 1994/9/23 2013/12/13 8.8
3354 律勝律勝科技股份有限公司 上櫃 黃堂傑 1996/12/5 2005/12/8 7.0
3357 臺慶科西北臺慶科技股份有限公司 上櫃 謝明諺 1992/11/2 2021/4/27 11.6
3376 新日興新日興股份有限公司 上市 呂勝男 1968/6/28 2007/12/31 19.6
3388 崇越電崇越電通股份有限公司 上櫃 潘振成 1994/2/5 2006/2/22 8.2
3390 旭軟旭軟電子科技股份有限公司 上櫃 林永寶 1998/10/12 2006/2/22 7.9
3432 台端台端興業股份有限公司 上市 陳帝生 1988/5/24 2010/12/30 4.2
3484 崧騰崧騰企業股份有限公司 上櫃 曾文政 1992/8/22 2007/11/9 7.9
3485 敘豐敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司 上櫃 周政均 1994/7/13 2026/5/6 3.9
3492 長盛長盛科技股份有限公司 上櫃 尚元良 1994/4/26 2015/5/18 3.6
3501 維熹維熹科技股份有限公司 上市 吳瑞雄 2002/9/3 2007/9/20 11.8
3511 矽瑪矽瑪科技股份有限公司 上櫃 黃漢州 2003/12/15 2009/2/16 8.0
3520 華盈華盈電子股份有限公司 上櫃 廖振仲 1986/2/21 2007/10/12 8.4
3526 凡甲凡甲科技股份有限公司 上櫃 游萬益 1998/11/6 2007/11/2 6.7
3533 嘉澤嘉澤端子工業股份有限公司 上市 朱德祥 1986/8/23 2007/12/10 11.3
3537 堡達堡達實業股份有限公司 上櫃 陳家裕 1987/8/14 2010/1/25 5.6
3548 兆利兆利科技工業股份有限公司 上櫃 張台沅 2004/7/7 2008/3/27 6.8
3550 聯穎聯穎科技股份有限公司 上市 何鈞銜 1987/4/30 2010/11/10 10.8
3593 力銘力銘科技股份有限公司 上市 孫正強 2003/12/22 2009/3/16 6.1
3597 映興映興電子股份有限公司 上櫃 賴柄源 1986/11/29 2020/3/9 3.9
3605 宏致宏致電子股份有限公司 上市 袁万丁 1996/11/7 2009/3/26 17.5
3607 谷崧谷崧精密工業股份有限公司 上市 洪煥青 1989/6/14 2009/10/28 12.2
3609 三一東林三一東林科技股份有限公司 上櫃 陳睿謙 2002/4/22 2011/1/11 3.8
3624 光頡光頡科技股份有限公司 上櫃 蔡高明 1997/10/1 2011/3/16 11.7
3631 晟楠晟楠科技股份有限公司 上櫃 魏素珠 1984/4/10 2010/12/20 8.2
3645 達邁達邁科技股份有限公司 上市 吳聲昌 2000/6/22 2011/10/5 13.7
3646 艾恩特艾恩特精密工業股份有限公司 上櫃 陳明仁 1999/3/11 2012/3/27 3.9
3653 健策健策精密工業股份有限公司 上市 趙宗信 1987/3/28 2009/11/18 14.7
3679 新至陞新至陞科技股份有限公司 上市 陳標福 1980/6/27 2011/10/5 6.3
3689 湧德湧德電子股份有限公司 上櫃 陳旻徹 2005/3/18 2012/10/18 8.9
3710 連展投控連展投資控股股份有限公司 上櫃 林肇聰 2017/12/29 2017/12/29 17.7
3715 定穎投控定穎投資控股股份有限公司 上市 黃銘宏 2022/8/25 2022/8/25 28.4
4542 科嶠科嶠工業股份有限公司 上櫃 吳明致 2000/3/27 2014/8/25 3.5
4545 銘鈺銘鈺精密工業股份有限公司 上市 謝錦興 2001/1/18 2016/1/6 7.7
4912 聯德控股-KY聯德控股股份有限公司 上市 徐啓峰 2009/9/29 2015/5/21 6.7
4915 致伸致伸科技股份有限公司 上市 潘永中 2006/3/20 2012/10/5 47.2
4927 泰鼎-KY泰鼎國際股份有限公司 上市 王樹木 2009/10/28 2015/9/8 26.5
4939 亞電亞洲電材股份有限公司 上櫃 李建輝 2003/7/7 2011/9/19 9.8
4943 康控-KY開曼康而富控股股份有限公司 上市 呂朝勝 2009/9/1 2016/11/11 12.7
4958 臻鼎-KY臻鼎科技控股股份有限公司 上市 沈慶芳 2006/6/5 2011/12/26 114
4974 亞泰亞泰影像科技股份有限公司 上櫃 賴以仁 2004/1/20 2011/11/29 7.3
4989 榮科李長榮科技股份有限公司 上市 陳銘樹 1997/1/16 2018/6/28 17.3
4999 鑫禾鑫禾科技股份有限公司 上市 蘇丁鴻 2002/1/18 2013/6/3 7.4
5227 立凱-KY蓋曼群島商立凱電能科技(股)公司 上櫃 張聖時 2007/11/16 2013/12/9 9.6
5228 鈺鎧鈺鎧科技股份有限公司 上櫃 黃其集 1992/5/21 2022/5/20 3.8
5291 邑昇邑昇實業股份有限公司 上櫃 簡榮坤 1994/3/22 2014/12/23 4.2
5309 系統電系統電子工業股份有限公司 上櫃 李益仁 1977/10/14 1996/3/18 23.1
5328 華容華容股份有限公司 上櫃 瑞軒科技股份有限公司-代表人吳春發 1983/4/20 1997/8/28 17.3
5340 建榮建榮工業材料股份有限公司 上櫃 吉田浩一 1992/8/12 1998/1/20 19.5
5355 佳總佳總興業股份有限公司 上櫃 曾繼立 1988/9/19 1998/6/23 7.8
5439 高技高技企業股份有限公司 上櫃 張景山 1988/1/29 2000/6/26 9.3
5457 宣德宣德科技股份有限公司 上櫃 蔡鎮隆 1990/10/16 2000/9/29 19.6
5460 同協同協電子股份有限公司 上櫃 劉定泮 1972/12/14 2000/9/28 5.9
5464 霖宏霖宏科技股份有限公司 上櫃 張枋霖 1995/6/21 2000/11/8 7.1
5469 瀚宇博瀚宇博德股份有限公司 上市 焦佑衡 1989/3/22 2003/8/25 48.6
5475 德宏德宏工業股份有限公司 上櫃 劉暉麟 1997/3/21 2001/1/16 12.7
5488 松普松普科技股份有限公司 上櫃 駱國呈 1983/5/21 2001/3/12 9.2
5498 凱崴凱崴電子股份有限公司 上櫃 周邦基 1997/2/27 2001/3/29 19.4
6108 競國競國實業股份有限公司 上市 曹月霞 1981/12/8 2008/12/30 10.8
6114 久威久威國際股份有限公司 上櫃 湯慧芳 1982/7/1 2001/9/27 4.4
6115 鎰勝鎰勝工業股份有限公司 上市 黃子成 1986/11/25 2004/7/19 18.8
6124 業強業強科技股份有限公司 上櫃 王台光 1994/12/23 2002/3/19 18.2
6126 信音信音企業股份有限公司 上櫃 甘信男 1976/8/25 2002/1/18 13.0
6127 九豪九豪精密陶瓷股份有限公司 上櫃 陳清金 1991/12/2 2002/1/10 10.8
6133 金橋金橋科技股份有限公司 上市 林麥升 1976/11/26 2003/8/25 11.7
6134 萬旭萬旭電業股份有限公司 上櫃 張程欽 1987/6/4 2002/1/8 8.2
6141 柏承柏承科技股份有限公司 上市 李齊良 1990/5/20 2003/10/22 9.0
6153 嘉聯益嘉聯益科技股份有限公司 上市 賴偉珍 1992/11/3 2008/1/21 63.6
6155 鈞寶鈞寶電子工業股份有限公司 上市 楊正利 1986/11/29 2006/8/18 8.8
6156 松上松上電子股份有限公司 上櫃 包仁志 1988/6/13 2002/2/19 10.8
6158 禾昌禾昌興業股份有限公司 上櫃 陳可宣 1986/1/11 2002/2/19 5.5
6173 信昌電信昌電子陶瓷股份有限公司 上櫃 焦佑衡 1990/5/21 2002/4/19 16.1
6174 安碁安碁科技股份有限公司 上櫃 林逸倫 1990/12/1 2002/5/2 5.0
6175 立敦立敦科技股份有限公司 上櫃 吳志銘 1993/11/9 2002/6/10 15.0
6185 幃翔幃翔精密股份有限公司 上櫃 陳文鏗 1988/4/26 2002/8/9 15.0
6191 精成科精成科技股份有限公司 上市 焦佑衡 1973/2/23 2007/10/19 49.9
6194 育富育富電子股份有限公司 上櫃 劉永幹 1983/2/21 2002/12/5 4.8
6197 佳必琪佳必琪國際股份有限公司 上市 張舒眉 1992/5/7 2004/11/8 12.3
6203 海韻電海韻電子工業股份有限公司 上櫃 張昀琦 1975/9/19 2002/12/26 8.2
6204 艾華台灣艾華電子工業股份有限公司 上櫃 陳碩璨 1970/2/14 2002/11/13 2.3
6205 詮欣詮欣股份有限公司 上市 吳連溪 1986/4/24 2008/1/21 8.2
6207 雷科雷科股份有限公司 上櫃 鄭再興 1988/9/6 2002/12/23 9.3
6210 慶生慶生電子股份有限公司 上櫃 王興榮 1984/10/5 2003/2/14 3.5
6213 聯茂聯茂電子股份有限公司 上市 陳進財 1997/4/10 2008/1/21 36.4
6217 中探針中國探針股份有限公司 上櫃 陳志峯 1986/1/22 2003/1/9 11.7
6220 岳豐岳豐科技股份有限公司 上櫃 葉春榮 1983/9/3 2003/1/9 14.6
6224 聚鼎聚鼎科技股份有限公司 上市 朱復華 1997/12/18 2009/9/17 8.6
6259 百徽百徽股份有限公司 上櫃 張傑民 1993/12/20 2003/9/17 2.8
6266 泰詠泰詠電子股份有限公司 上櫃 崔世和 1990/2/15 2004/4/29 15.4
6269 台郡台郡科技股份有限公司 上市 鄭明智 1997/12/19 2003/9/23 32.4
6272 驊陞驊陞科技股份有限公司 上市 陳宏欽 1990/1/13 2025/12/22 8.2
6274 台燿台燿科技股份有限公司 上櫃 辛忠衡 1974/5/22 2003/12/18 29.9
6275 元山元山科技工業股份有限公司 上櫃 陳冠宏 1987/3/10 2004/12/23 8.0
6279 胡連胡連精密股份有限公司 上櫃 張子雄 1977/7/9 2003/11/26 11.9
6282 康舒康舒科技股份有限公司 上市 許介立 1981/7/29 2003/9/8 85.6
6284 佳邦佳邦科技股份有限公司 上櫃 焦佑衡 1998/6/23 2004/6/29 14.9
6290 良維良維科技股份有限公司 上櫃 李淳正 1972/9/5 2005/6/3 17.0
6292 迅德迅德興業股份有限公司 上櫃 陳嘉雄 1986/5/19 2003/11/26 4.7
6412 群電群光電能科技股份有限公司 上市 呂進宗 2008/12/24 2013/11/8 40.1
6418 詠昇詠昇電子股份有限公司 上櫃 張祐銘 1988/2/3 2019/2/18 3.5
6432 今展科今展科技股份有限公司 上櫃 王琴賢 2001/2/20 2015/5/20 3.9
6449 鈺邦鈺邦科技股份有限公司 上市 鄭敦仁 2005/12/23 2014/12/9 9.2
6538 倉和倉和股份有限公司 上櫃 陳柑富 1994/4/1 2016/10/21 3.7
6584 南俊國際南俊國際股份有限公司 上櫃 李金蘭 1984/6/19 2023/5/18 7.1
6597 立誠立誠光電股份有限公司 上櫃 周萬順 2011/1/14 2025/5/8 3.0
6642 富致富致科技股份有限公司 上櫃 陳繼聖 1999/12/2 2019/9/23 3.7
6664 群翊群翊工業股份有限公司 上櫃 陳安順 1990/1/24 2018/9/12 6.1
6672 騰輝電子-KY騰輝電子國際集團股份有限公司 上市 Alpha Victor Limited代表人:王有慈 2012/10/16 2019/4/17 8.2
6715 嘉基嘉基科技股份有限公司 上市 朱德祥 2011/8/22 2019/12/12 7.4
6727 亞泰金屬亞泰金屬工業股份有限公司 上櫃 鄒貴銓 1973/10/29 2020/12/1 2.7
6761 穩得穩得實業股份有限公司 上櫃 高治宏 1979/6/27 2021/11/8 3.5
6781 AES-KYAES Holding Co., Ltd. 上市 宋福祥 2020/1/9 2021/3/22 8.5
6805 富世達富世達股份有限公司 上市 黃祖模 2001/6/11 2023/11/9 6.9
6821 聯寶聯寶電子股份有限公司 上櫃 譚明珠 1988/9/22 2023/5/22 3.6
6834 天二科技天二科技股份有限公司 上市 廖震益 1970/2/16 2022/9/1 8.8
6835 圓裕圓裕企業股份有限公司 上市 張志中 1980/6/23 2022/11/10 6.6
6862 三集瑞-KY三集瑞科技國際集團股份有限公司 上市 林伙利 2021/7/13 2024/10/23 5.0
6913 鴻呈鴻呈實業股份有限公司 上櫃 簡忠正 1994/8/13 2024/10/1 4.4
6924 榮惠-KY創榮惠集團(開曼)股份有限公司 上市 劉世璘 2015/10/12 2024/12/3 2.1
6967 汎瑋材料汎瑋材料科技股份有限公司 上櫃 李家旺 1992/3/3 2024/9/25 3.0
7744 崴寶崴寶精密科技股份有限公司 上櫃 姚旭初 2022/6/30 2025/11/27 3.2
7788 松川精密松川精密股份有限公司 上市 王傳世 1974/7/20 2025/10/16 8.0
7795 長廣長廣精機股份有限公司 上市 廖恒寧 2022/10/21 2026/1/16 7.9
8038 長園科長園科技實業股份有限公司 上櫃 張李琇玉 1997/8/28 2013/11/21 6.2
8039 台虹台虹科技股份有限公司 上市 陳永恒 1997/8/16 2009/12/17 26.4
8042 金山電臺灣金山電子工業股份有限公司 上櫃 江士勳 1970/3/20 2004/3/22 13.1
8043 蜜望實蜜望實企業股份有限公司 上櫃 林訓民 1989/5/20 2003/10/24 8.0
8046 南電南亞電路板股份有限公司 上市 鄒明仁 1997/10/28 2006/4/7 64.6
8071 能率網通能率網通股份有限公司 上櫃 胡湘麒 1993/6/29 2003/12/29 6.0
8074 鉅橡鉅橡企業股份有限公司 上櫃 莊煌星 1996/2/1 2004/1/27 8.7
8093 保銳保銳科技股份有限公司 上櫃 呂禮正 1990/4/2 2004/12/31 5.7
8103 瀚荃瀚荃股份有限公司 上市 楊超群 1990/3/16 2009/9/29 7.8
8109 博大博大科技股份有限公司 上櫃 廖本崇 1992/6/16 2005/3/22 8.2
8121 越峰越峰電子材料股份有限公司 上櫃 吳亦圭 1991/9/5 2005/2/17 21.3
8147 正淩正淩精密工業股份有限公司 上櫃 徐季麟 1986/10/21 2013/4/30 4.2
8155 博智博智電子股份有限公司 上櫃 張永青 1995/4/26 2012/12/18 6.2
8182 加高加高電子股份有限公司 上櫃 楊景晴 1976/11/22 2006/5/25 10.7
8213 志超志超科技股份有限公司 上市 李明熹 1998/4/21 2009/12/25 27.1
8249 菱光菱光科技股份有限公司 上市 黃育仁 1998/6/15 2005/5/17 13.8
8289 泰藝泰藝電子股份有限公司 上櫃 宋勝泰 2000/3/23 2008/4/24 6.8
8291 尚茂尚茂電子材料股份有限公司 上櫃 佐佐木Beji 1997/12/3 2011/11/29 0.9
8358 金居金居開發股份有限公司 上櫃 李思賢 1998/5/22 2010/9/27 25.3

資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 上市/上櫃公司基本資料(政府資料開放平臺)・更新 2026-11-13 19:40

最新動態

關於「創投情報」

「創投情報」為財經主題新聞網站,每日彙整國內外財經焦點與產業脈動,提供即時、深度的財經資訊。

本站由 智聞捷發新聞發佈平台 營運。

合作・提案・試發新聞

我們誠摯歡迎各行各業洽談合作與內容提案。無論品牌新聞、產品發表或產業觀點,皆可透過「智聞捷發新聞發佈平台」試發新聞稿,讓您的訊息觸及更廣大讀者。

立即洽談合作 ✉

聯絡我們

© 2026 創投情報 版權所有